Шиномонтаж авто в Минске
СТО Автоэволюция предлагает своим клиентам широкий спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. Одним из направлений деятельности нашего автосервиса является шиномонтаж. Специалисты с большим опытом работы произведут сезонную смену шин, отремонтируют порезы и проколы, произведут правку стальных и литых дисков до размера R22 включительно.
Услуги по ремонту автопокрышек
-
Запишитесь к нам на шиномонтаж в Минске. У нас низкие цены
-
Сошлитесь на сайт и выгодно замените колеса со скидкой – 15%
-
Купите у нас шины и получите скидку 50 % на замену
-
По звонку привезем к Вашему приезду шины в выбранной Вами ценовой категории
Мы даем расширенную гарантию на все виды работ нашей СТО
Стоимость услуги: от 9 руб.
Прейскурант (Цены указаны в бел. рублях.)
| Наименование услуги | Легковые автомобили и минивэны | Джипы, кроссоверы, микроавтобусы | ||||||||
| 13“-14“ | 15“-16“ | 17“-18“ | 19“-20“ | 21“-22“ | 13“-14“ | 15“-16“ | 17“-18“ | 19“-20“ | 21“-22“ | |
| Снятие колеса | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Установка колеса | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| Демонтаж шины | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Монтаж шины | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| Балансировка колеса | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,5 | 3 | 3,75 | 4 | 4,25 | 5 |
| Очистка и герметизация бортов | 1,25 | 1,25 | ||||||||
| Накачка и проверка давления | 0,25 | 0,25 | ||||||||
| Полный Комплект 1 колесо | 8,5 | 10 | 11,2 | 12,5 | 14 | 10,5 | 11,25 | 12,5 | 13,75 | 15 |
| Полный Комплект 4 колеса | 34 | 40 | 45 | 50 | 56 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Легкие грузовики (категория С)
| Наименование услуги | 14“-16“ |
| Снятие колеса | 2 |
| Установка колеса | 2 |
| Демонтаж шины | 2,5 |
| Монтаж шины | 2,5 |
| Балансировка колеса | 3 |
| Очистка и герметизация бортов | 1,75 |
| Накачка и проверка давления | 0,25 |
| Комплект 1 колесо | 14 |
| Ремонт шины UP 3 | 5 |
| Ремонт шины UP 4,5 | 6 |
| Ремонт шины UP 6 | 7 |
| Ремонт шины TL 110 | 8 |
| Ремонт шины TL 115 | 10,5 |
| Ремонт шины TL 116 | 11 |
| Ремонт шины TL 120 | 13 |
| Ремонт шины Remastem 6 + UP 6 | 8 |
| Ремонт шины Remastem 6 + TL 110 | 10 |
| Косметический ремонт шины 1 см. кв. | 10 |
| Ремонт шины методом Термопресс | от 20 |
| Ремонт камеры | 4 |
| Оптимизация дисбаланса | 4 |
| Упаковка шины в пакет | 1 |
| Замена вентиля / хром | 2/2,5 |
| Замена вентиля (КЛИЕНТА) | 1 |
| Чистка и обработка ступицы | 0,5 |
| Чистка и обработка сильной ржавчины на бортах диска (с применением болгарки) | 3,5 |
| Монтаж/демонтаж камеры | 2 |
| Груз для железных дисков 100 гр. | 2 |
| Груз адгезивный 60 гр. | 2 |
Правка дисков
| Железный диск | от 10 |
| Литой диск | от 20 |
Прейскурант цен на услуги развал-схождение 3D
Уважаемые клиенты, цены на услугу развал-схождение указаны для ознакомительных целей. Для уточнения точной стоимости для конкретной марки автомобиля обращайтесь к специалистам.
| Наименование услуги | Стоимость услуги |
| Регулировка р/с легковых авто одна ось | 25 |
| Регулировка р/с легковых авто две оси | 35 |
| Регулировка р/с кроссоверы/паркетники/джипы одна ось | 30 |
| Регулировка р/с кроссоверы/паркетники/джипы две оси | 40 |
| Jeep Grand Cherokke, Toyota LC 80, MB G-class (и авто с подобными им рулевым механизмом) | 40 |
| Регулировка р/с бус/микроавтобус одна ось | 35 |
| Регулировка р/с бус/микроавтобус две оси | 40 |
| Проверка развал-схождение | 15 |
| Диагностика подвески | 10 |
| Разработка рулевых тяг, наконечников (одна сторона) | 5-10 |
| Замена рулевого наконечника | От 15 |
| Замена рулевой тяги | От 20 |
| Замена передних дисковых тормозных колодок | От 20 |
| Замена задних дисковых тормозных колодок | От 25 |
| Замена стойки стабилизатора | От 15 |